mathadata
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
mathadata [2025/03/14 10:21] – créée mln_nicolas.poulain2 | mathadata [2025/04/03 17:22] (Version actuelle) – mln_nicolas.poulain2 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | {{:capture_d_ecran_du_2025-03-14_09-48-49.png|}} | + | {{ capture_d_ecran_du_2025-03-14_09-53-11.png?400 }} |
+ | {{ capture_d_ecran_du_2025-03-14_09-53-41.png? | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Ces ressources sont centrées sur des challenges qui permettent de mobiliser via des problèmes substantiels et motivants, l’ensemble des compétences des programmes de mathématiques de lycée et en particulier chercher, modéliser, raisonner et communiquer. | ||
+ | |||
+ | {{ output.mp4? | ||
+ | |||
+ | {{ run_matahada.mp4? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Infos Notebook séquencé** | ||
+ | |||
+ | * Le concept de **notebook séquencé** est décrit précisément sur la page de [[https:// | ||
+ | * Une présentation par Romain Casati : {{ notebook_sequence.mp4? | ||
+ | |||
+ | **Infos MatahAData** | ||
+ | |||
+ | * Accès aux ressources MathADAta : https:// | ||
+ | * Accès formations et webinaires : https:// | ||
+ | * S' | ||
+ | * Écrire à l' | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | {{: | ||
- | {{: | ||
- | {{: |
mathadata.1741944104.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/14 10:21 de mln_nicolas.poulain2