demandes_de_modules_python
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
demandes_de_modules_python [2022/06/16 11:52] – ot_b46ea1f5-86a2-454b-8664-fe1531c781cf | demandes_de_modules_python [2022/09/23 11:35] – mbn_AIK02341 | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Modifiez cette page pour ajouter les **modules que vous souhaiteriez utiliser dans Capytale** (ou +1) | Modifiez cette page pour ajouter les **modules que vous souhaiteriez utiliser dans Capytale** (ou +1) | ||
- | * ipywidgets +15 | + | |
+ | * clifford (https:// | ||
+ | * pyganja (https:// | ||
+ | * dernière version de python3.10 au moins la 3.9 pour profiter des annotations +1 | ||
+ | | ||
* ipycanvas | * ipycanvas | ||
- | * tkinter +18 | + | * tkinter +21 |
- | * pygame +10 | + | * pygame +12 |
* mocodo-magic +2 (Logiciel d'aide à l' | * mocodo-magic +2 (Logiciel d'aide à l' | ||
* nasaapi (pour mettre en oeuvre la seconde activité proposée dans le doc d' | * nasaapi (pour mettre en oeuvre la seconde activité proposée dans le doc d' | ||
- | * pyserial +5 | + | * pyserial +7 |
* Plotly +1 Représentations graphiques " | * Plotly +1 Représentations graphiques " | ||
* fonctionnalité clear_output du module ipythondisplay pour effacer la sortie de la cellule même si elle est sur plusieurs lignes | * fonctionnalité clear_output du module ipythondisplay pour effacer la sortie de la cellule même si elle est sur plusieurs lignes | ||
Ligne 15: | Ligne 19: | ||
* unidecode (outils pour le décodage des chaines) | * unidecode (outils pour le décodage des chaines) | ||
* nbautoeval : +1 créer des exercices auto-corrigés | * nbautoeval : +1 créer des exercices auto-corrigés | ||
- | * geopy (conversions d' | + | * geopy (conversions d' |
- | * networkx +1 | + | * networkx +2 |
* pyvis pour visualiser des graphes | * pyvis pour visualiser des graphes | ||
* gpxpy https:// | * gpxpy https:// | ||
Ligne 22: | Ligne 26: | ||
* geojson 2.5.0 : fonctions d' | * geojson 2.5.0 : fonctions d' | ||
* Pyroutelib3 ne fonctionne plus | * Pyroutelib3 ne fonctionne plus | ||
- | * scipy.stats (affichage du coefficient de corrélation associé à une régression linéaire, ce que ne fait pas le polyfit de numpy). | + | * scipy.stats |
+ | * keras (mnist dataset) | ||
+ | * snoop | ||
+ | * coolprop ([[http:// | ||
+ | * pycanum (interface des convertisseurs analogique/ | ||
demandes_de_modules_python.txt · Dernière modification : 2023/09/22 12:05 de mbn_ADV09579