====== Capytale ======
**[[https://capytale.fr|Capytale]] : Un service de partage d’activités de codage**
- Un environnement de travail standardisé et **conçu pour l'enseignement secondaire** :
- {{ capytale_video_creation_d_une_activite.mp4?linkonly|Créer une activité (vidéo 1 min 14 s) }} par Kevin et Thibaud*
- {{ video_capytale_bilal_et_frederic.webm?linkonly|Distribuer puis évaluer une activité (vidéo 2 min)}} par Bilal et Frédéric*
- Un service accessible **sans installation** avec un simple navigateur web
- Une bibliothèque d'**activités pédagogiques partagées** entre enseignants
*stagiaires de seconde au Rectorat de Paris
Lisez la [[presentation|page de présentation complète]] pour tout savoir sur le service Capytale
====== Activités proposées par matière ======
Voir [[toutes les activités en détail]]
===== SNT / NSI / ITC =====
[[Python|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_blocpython.svg}}]]\\
[[Python|Bloc-Python]]
[[codepuzzle|{{capture_d_ecran_du_2022-11-16_15-01-23.png?50}}]]\\
[[codepuzzle|CodePuzzle]]
[[Script-console|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/sites/default/files/logo_console.png}}]]\\
[[Script-console|Script-console Python]]
[[Notebook|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/sites/default/files/logo_nb.png}}]]\\
[[Notebook|Notebook Python]]
[[PyxelStudio|{{capture_d_ecran_du_2023-08-16_10-04-37.png?54}}]]\\
[[PyxelStudio|PyxelStudio]]
[[SQL|{{capture_d_ecran_de_2021-09-09_22-34-31.png?54}}]]\\
[[SQL|Notebook SQL]]
[[HTML+CSS+JS|{{:wiki:logo_html.jpg?54|}}]]\\
[[HTML+CSS+JS|HTML + CSS + JS]]
[[Arduino|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_arduino.svg?60}}]]\\
[[Arduino|Arduino]]
[[Micro:bit|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_microbit.svg?60}}]]\\
[[Micro:bit|BBC micro:bit]]
===== Mathématiques =====
{{::capture_d_ecran_du_2023-09-14_09-18-05.png?30|}}[[https://bbb-adm-scalelite.visio.education.fr/playback/video/015372696f18a0cf229716a8246f07ffaa9f0692-1694605508218/|Webinaire de présentation de l'intégration dans Capytale de Geogebra, MathALÉA et Codabloc (Scratch)]]
[[MathALÉA|{{capture_d_ecran_du_2023-08-16_09-59-53.png?60}}]]\\
[[MathALÉA|MathALÉA]]
[[GeoGebra|{{capture_d_ecran_du_2023-08-16_10-04-53.png?54}}]]\\
[[GeoGebra|GeoGebra]]
[[Pixel|{{capture_d_ecran_de_2022-03-30_22-10-35.png?50|}}]]\\
[[Pixel|Pixel'Art]]
[[Codabloc|{{capture_d_ecran_du_2022-10-02_22-33-50.png?50}}]]\\
[[Codabloc|Codabloc (Scratch)]]
[[Python|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_blocpython.svg}}]]\\
[[Python|Bloc-Python]]
[[codepuzzle|{{capture_d_ecran_du_2022-11-16_15-01-23.png?50}}]]\\
[[codepuzzle|Code Puzzle]]
[[Script-console|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/sites/default/files/logo_console.png}}]]\\
[[Script-console|Script-Console Python]]
[[Notebook|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/sites/default/files/logo_nb.png}}]]\\
[[Notebook|Notebook Python]]
===== Technologie, SI, STI =====
[[Pixel|{{capture_d_ecran_de_2022-03-30_22-10-35.png?50|}}]]\\
[[Pixel|Pixel'Art]]
[[Codabloc|{{capture_d_ecran_du_2022-10-02_22-33-50.png?50}}]]\\
[[Codabloc|Codabloc (Scratch)]]
[[Python|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_blocpython.svg}}]]\\
[[Python|Bloc-Python]]
[[codepuzzle|{{capture_d_ecran_du_2022-11-16_15-01-23.png?50}}]]\\
[[codepuzzle|Code Puzzle]]
[[HTML+CSS+JS|{{:wiki:logo_html.jpg?54|}}]]\\
[[HTML+CSS+JS|HTML + CSS + JS]]
[[Arduino|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_arduino.svg?60}}]]\\
[[Arduino|Arduino]]
[[Micro:bit|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_microbit.svg?60}}]]\\
[[Micro:bit|BBC micro:bit]]
[[ESP32|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_esp32.svg?60}}]]\\
[[ESP32|ESP32]]
[[mBot|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_mbot.svg?60}}]]\\
[[mBot|mBot]]
[[Raspberry Pi Pico|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_pipico.svg?60}}]]\\
[[Raspberry Pi Pico|Raspberry Pi Pico]]
[[Buddy|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_buddy.svg?60}}]]\\
[[Buddy|Buddy]]
[[mBot2 et CyberPi|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_cyberpi.svg?60}}]]\\
[[mBot2 et CyberPi|mBot2 et CyberPi]]
[[Eliobot|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_eliobot.svg?60}}]]\\
[[Eliobot|Eliobot]]
[[Galaxia|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_galaxia.svg?60}}]]\\
[[Galaxia|Galaxia]]
[[Nucleo-L476RG|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_l476.svg?60}}]]\\
[[Nucleo-L476RG|Nucleo-L476RG]]
[[Nucleo-WB55RG|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_wb55.svg?60}}]]\\
[[Nucleo-WB55RG|Nucleo-WB55RG]]
[[M5Stack|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_m5stack.svg?60}}]]\\
[[M5Stack|M5Stack]]
[[Thymio|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_thymio.svg?60}}]]\\
[[Thymio|Thymio]]
[[Blue-bot|{{ :blue-bot.svg |}}]]\\
[[blue-bot|Blue-bot]]
[[Loti-bot|{{ :loti-bot.svg |}}]]\\
[[Loti-bot|Loti-bot]]
[[Sphero mini|{{ :sphero_icon.svg |}}]]\\
[[Sphero mini|Sphero mini]]
[[Photon|{{ :photon_icon.svg |}}]]\\
[[Photon|Photon]]
[[Lego|{{ :lego_icon.svg |}}]]\\
[[Lego|LEGO® Education SPIKE™ Essential]]
===== Physique-Chimie =====
[[Codabloc|{{capture_d_ecran_du_2022-10-02_22-33-50.png?50}}]]\\
[[Codabloc|Codabloc (Scratch)]]
[[Python|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_blocpython.svg}}]]\\
[[Python|Bloc-Python]]
[[codepuzzle|{{capture_d_ecran_du_2022-11-16_15-01-23.png?50}}]]\\
[[codepuzzle|Code Puzzle]]
[[Script-console|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/sites/default/files/logo_console.png}}]]\\
[[Script-console|Script-console Python]]
[[Notebook|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/sites/default/files/logo_nb.png}}]]\\
[[Notebook|Notebook Python]]
[[Arduino|{{https://capytale2.ac-paris.fr/web/modules/custom/capytale_activity/src/Activity/logo/logo_arduino.svg?60}}]]\\
[[Arduino|Arduino]]
===== Usage de Capytale =====
* {{ 2_2_creation_activite_script_console.mp4?linkonly|Créer une activité (2 min 45 s) }}
* {{ 2_3_distribution_evaluation_correction_script_console.mp4?linkonly|Distribuer puis évaluer une activité (3 min 58 s)}}
* [[Le cycle de vie d'une copie]]
* [[L'interface élève]]
* [[Partager avec un associé]]
* [[En cas d'impossibilité d'enregistrer]]
* [[Élèves en autonomie|Les élèves peuvent créer seuls des activités]]
* [[La page Mes activités]]
* [[Le mode anti-triche]]
* Échanges sur la [[https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/capytale|liste de discussion]]
* [[F.A.Q de la liste de diffusion]]
* [[Licence et partage]] des activités de la bibliothèque (partagées entre enseignants)
===== Points techniques =====
* La [[https://basthon.fr/theme/assets/pdf/Basthon_Documentation.pdf#section*.2|liste des modules basthon]]
* [[Demandes de modules Python]]
* Calendrier des [[versions| évolutions passées]] et des [[Calendrier des évolutions| évolutions prévues]]
* [[Fonctionnement général de Capytale|Maintenance, hébergement et fonctionnement général de Capytale]]